Indonesian Smartphone Media Coverage
Share of voice smartphone Indonesia, dalam satu dasbor.
Bagian dari kerja literasi AMATI: memantau bagaimana media teknologi Indonesia meliput brand-brand smartphone terbesar — pangsa liputan, posisi kompetitif, topik yang sedang membentuk pemberitaan, hingga pesan yang sesungguhnya beredar di media.
Kategori: Smartphone · 14 brand terpantau
Total artikel terpantau
3.738
30 hari terakhir
Share of voice tertinggi
iphone
25% dari total liputan
Brand terpantau
14
Kategori smartphone
Brand dengan tren risiko naik
2
Dari 14 brand
Share of voice per brand
Pangsa liputan media, 30 hari terakhir · 3.738 artikel
Rincian per brand
Diurutkan dari share of voice tertinggi
| Brand | SOV | Artikel | Posisi | Risiko | Tema dominan |
|---|---|---|---|---|---|
| iphone | 25% | 935 | Pemimpin pasar | Rendah– | peluncuran produk |
| Samsung | 20,5% | 767 | Pemimpin pasar | Rendah– | inovasi produk |
| Xiaomi | 11,6% | 435 | Penantang | Rendah– | peluncuran produk |
| Huawei | 8,6% | 320 | Penantang | Rendah– | inovasi produk |
| Oppo | 6,7% | 250 | Penantang | Rendah▲ | peluncuran produk |
| Vivo | 6% | 226 | Penantang | Rendah– | peluncuran produk |
| Realme | 4,8% | 179 | Penantang | Rendah– | kolaborasi merek |
| Honor | 4,5% | 167 | Penantang | Rendah– | peluncuran produk |
| Motorola | 2,8% | 105 | Penantang | Rendah– | kemitraan strategis |
| Infinix | 2,6% | 97 | Penantang | Rendah– | peluncuran produk |
| Tecno | 2,4% | 91 | Penantang | Rendah– | peluncuran produk |
| Poco | 2% | 73 | Penantang | Rendah– | peluncuran produk |
| itel | 1,3% | 47 | Penantang | Rendah▲ | harga dan keterjangkauan |
| iqoo | 1,2% | 46 | Penantang | Rendah– | peluncuran produk |
Detail naratif — iphone
Pilih brand di sini, atau klik brand pada grafik share of voice
Tema naratif teratas
Faktor pembeda
Juru bicara teratas
- John Ternus — CEO41×
- Tim Cook — CEO17×
- Mark Gurman — Lainnya - Analis Bloomberg9×
- Sameer Samat — Presiden Ekosistem Android Google7×
- Jensen Huang — CEO4×
Contoh temuan naratif
Cuplikan pesan yang muncul dalam pemberitaan iphone, diekstrak oleh analisadata.id.
- “Xiaomi menghadirkan HyperOS 4 dengan pembaruan antarmuka, performa, dan integrasi AI yang lebih dalam”
- “Distribusi HyperOS 4 dilakukan bertahap mulai dari perangkat flagship terbaru hingga model lama”
- “Jadwal HyperOS 4 yang diumumkan baru berlaku untuk pasar China, belum termasuk Indonesia”
- “iPhone 18 Series disebut telah mengantongi TKDN dan siap meramaikan pasar Indonesia”
- “Apple sedang menyiapkan perbaikan resmi untuk bug yang memengaruhi iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max”
- “Perbaikan akan dikirim melalui pembaruan firmware pekan depan tanpa perlu servis atau penggantian perangkat”
Radar Naratif Pasar
Topik pemberitaan dilihat lintas seluruh brand — bukan dari sudut pandang satu brand tertentu — untuk gambaran isu yang sedang membentuk pemberitaan smartphone di Indonesia.
Topik yang sedang naik
Perubahan intensitas topik terbesar, 30 hari terakhir vs periode setara sebelumnya
Peta topik naratif
46 topik terdeteksi · diurutkan dari volume artikel tertinggi
| Topik | Artikel | Brand dominan | Status | Media teratas |
|---|---|---|---|---|
| peluncuran produk | 754 | – | Belum ada dominan | Tekno.Kompas.Com, Telset.Id, bloombergtechnoz.com |
| inovasi produk | 622 | – | Belum ada dominan | Telset.Id, Inet.Detik.Com, Tekno.Kompas.Com |
| harga dan keterjangkauan | 566 | – | Belum ada dominan | Tekno.Kompas.Com, Telset.Id, bloombergtechnoz.com |
| inovasi teknologi | 284 | – | Belum ada dominan | Telset.Id, Tekno.Kompas.Com, bloombergtechnoz.com |
| ekosistem perangkat | 259 | iphone (35,4%) | Diperebutkan | Telset.Id, Selular.Id, Antaranews.Com / Tekno |
| daya tahan baterai | 235 | – | Belum ada dominan | Antaranews.Com, Trendtech.Id, Inet.Detik.Com |
| inovasi kamera | 231 | – | Belum ada dominan | Inet.Detik.Com, Tekno.Kompas.Com, Telset.Id |
| persaingan pasar | 224 | – | Belum ada dominan | Telset.Id, Selular.Id, Tekno.Kompas.Com |
| pengalaman pengguna | 222 | – | Belum ada dominan | Telset.Id, Tekno.Kompas.Com, Inet.Detik.Com |
| kecerdasan buatan | 199 | iphone (35,8%) | Diperebutkan | Telset.Id, Tekno.Kompas.Com, Inet.Detik.Com |
| kemitraan strategis | 195 | – | Belum ada dominan | Antaranews.Com, Telset.Id, Selular.Id |
| persaingan pasar smartphone | 194 | – | Belum ada dominan | Tekno.Kompas.Com, Selular.Id, Inet.Detik.Com |
| spesifikasi perangkat | 173 | – | Belum ada dominan | Antaranews.Com, Viva.Co.Id, Telset.Id |
| ekspansi pasar | 152 | – | Belum ada dominan | Antaranews.Com / Tekno, Telset.Id, Technologue |
| peluncuran produk baru | 114 | Oppo (59,2%) | Dikuasai satu brand | Antaranews.Com, Telset.Id, Tekno.Kompas.Com |
Topik yang jarang diberitakan
Topik relevan bagi pembaca yang nyaris tidak muncul di pemberitaan brand manapun
Data: analisadata.id — Indonesian Smartphone Media Coverage (Share of Voice & Narrative Map).

